MacBook Air 13 (M2 8CPU 8GPU 16Go 256Go) – Argent
Le MacBook Air 13 M2 16Go 256Go Argent de Apple combine un CPU 8 coeurs, un GPU 8 coeurs, 16Go de memoire unifiee et un SSD 256Go. Son ecran Liquid Retina 13,6 pouces, son autonomie jusqu’a 18 heures et son poids de 1,24 kg en font un ordinateur adapte au travail, aux etudes et a la mobilite. Disponible a DHS 12.999,00 avec livraison 24-48h a Tanger, Casablanca, Rabat et partout au Maroc.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Modele | MacBook Air 13 pouces M2, 2022 |
| Configuration | 16Go de memoire unifiee et SSD 256Go |
| Puce | Apple M2 |
| Processeur | CPU 8 coeurs: 4 performance et 4 efficacite |
| Graphismes | GPU 8 coeurs |
| Neural Engine | 16 coeurs |
| Ecran | Liquid Retina 13,6 pouces, 2560 x 1664 pixels |
| Affichage | 500 nits, un milliard de couleurs, P3 et True Tone |
| Autonomie | Jusqu’a 18 heures de lecture video |
| Camera | FaceTime HD 1080p |
| Connectique | MagSafe 3, deux ports Thunderbolt / USB 4 et jack 3,5 mm |
| Connexion sans fil | Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1,24 kg |
| Prix TTC | DHS 12.999,00 |
DHS 12.999,00

MacBook Air 13 (M2 8CPU 8GPU 16Go 256Go) – Argent
Le MacBook Air 13 M2 16Go 256Go) – Argent de Apple associe un CPU 8 coeurs, un GPU 8 coeurs, 16Go de memoire unifiee, un SSD 256Go et un ecran Liquid Retina 13,6 pouces. Cette configuration est disponible en Argent, Gris sideral, Lumiere stellaire et Minuit. Prix: DHS 12.999,00, avec livraison 24-48h au Maroc.
Pourquoi choisir le MacBook Air M2 16Go 256Go ?
Le MacBook Air M2 16Go 256Go convient aux utilisateurs qui recherchent un ordinateur fin pour la bureautique, les etudes, la navigation, les visioconferences et la creation de contenu. Les 16Go de memoire unifiee facilitent le multitache, tandis que le SSD 256Go assure un demarrage rapide de macOS et des applications.
| Usage | Configuration utile | Avantage |
|---|---|---|
| Travail quotidien | CPU M2 8 coeurs | Navigation et applications bureautiques fluides |
| Multitache | 16Go de memoire unifiee | Utilisation simultanee de plusieurs applications |
| Etudes | Autonomie jusqu’a 18 heures | Utilisation mobile pendant la journee |
| Creation | GPU 8 coeurs et moteur multimedia | Traitement accelere des contenus compatibles |
| Deplacements | Poids de 1,24 kg | Transport facile au quotidien |
Puce Apple M2: performances et efficacite
La puce Apple M2 integre le CPU, le GPU, le Neural Engine et la memoire unifiee dans une seule architecture. Son moteur multimedia accelere materiellement les formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, ce qui facilite la lecture et le traitement de contenus video compatibles.
| Composant | Specification | Impact |
|---|---|---|
| CPU | 8 coeurs: 4 performance et 4 efficacite | Equilibre entre rapidite et autonomie |
| GPU | 8 coeurs | Acceleration des interfaces et applications graphiques |
| Memoire | 16Go de memoire unifiee | Acces partage rapide entre le CPU et le GPU |
| Bande passante | 100Go/s | Echanges rapides avec la memoire |
| Neural Engine | 16 coeurs | Acceleration des fonctions intelligentes compatibles |
| Stockage | SSD 256Go | Demarrage rapide et acces reactif aux fichiers |
Ecran Liquid Retina 13,6 pouces
L’ecran Liquid Retina 13,6 pouces affiche une definition de 2560 x 1664 pixels, une luminosite de 500 nits et un milliard de couleurs. La gamme de couleurs P3 et la technologie True Tone offrent un affichage detaille pour le travail, les photos, les videos et la lecture.
| Specification | Detail | Benefice |
|---|---|---|
| Technologie | Liquid Retina IPS retroeclaire par LED | Image homogene et angles de vision larges |
| Taille | 13,6 pouces | Bon equilibre entre confort et mobilite |
| Definition | 2560 x 1664 pixels a 224 ppp | Texte net et images detaillees |
| Luminosite | 500 nits | Bonne lisibilite dans differents environnements |
| Couleurs | Un milliard de couleurs et gamme P3 | Nuances riches pour les contenus visuels |
| True Tone | Ajustement selon la lumiere ambiante | Affichage plus naturel |
Autonomie jusqu’a 18 heures et format de 1,24 kg
La batterie de 52,6 Wh offre jusqu’a 18 heures de lecture video ou 15 heures de navigation web sans fil. Le MacBook Air mesure 1,13 cm d’epaisseur et pese 1,24 kg. Pour profiter de la recharge rapide compatible, il peut etre associe a l’adaptateur secteur Apple USB-C 70W.
| Specification | Detail | Avantage |
|---|---|---|
| Batterie | Lithium-polymere 52,6 Wh | Autonomie adaptee a un usage mobile |
| Lecture video | Jusqu’a 18 heures | Visionnage prolonge sans recharge frequente |
| Navigation web | Jusqu’a 15 heures | Travail en ligne pendant la journee |
| Recharge | MagSafe 3 | Connexion magnetique pratique |
| Recharge rapide | Compatible avec un adaptateur USB-C 70W | Temps de recharge reduit |
| Poids | 1,24 kg | Transport facile |
Thunderbolt, Wi-Fi 6 et ecran externe 6K
Les deux ports Thunderbolt / USB 4 prennent en charge la recharge, DisplayPort et des debits jusqu’a 40Gb/s. Le MacBook Air M2 accepte un ecran externe jusqu’a 6K a 60Hz. Le Multiport AV numerique USB-C Apple et le cable Apple Thunderbolt 4 permettent de completer cette connectique.
| Connexion | Specification | Utilisation |
|---|---|---|
| Thunderbolt / USB 4 | Deux ports jusqu’a 40Gb/s | Stockage externe, ecrans et accessoires |
| MagSafe 3 | Port de recharge magnetique | Recharge sans occuper un port Thunderbolt |
| Prise audio | Jack 3,5 mm | Casques standards et haute impedance |
| Ecran externe | Un ecran jusqu’a 6K a 60Hz | Espace de travail supplementaire |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Connexion rapide aux reseaux compatibles |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Connexion sans fil aux accessoires |
Camera FaceTime HD 1080p et Audio spatial
La camera FaceTime HD 1080p est accompagnee d’un processeur de signal d’image et d’un ensemble de trois microphones. Le systeme a quatre haut-parleurs prend en charge l’Audio spatial et Dolby Atmos. Un produit compatible comme les AirPods Pro 2 permet aussi de profiter de l’Audio spatial avec suivi dynamique de la tete.
| Element | Detail | Usage |
|---|---|---|
| Camera | FaceTime HD 1080p | Visioconferences et appels video |
| Microphones | Trois micros avec formation de faisceau | Capture plus claire de la voix |
| Haut-parleurs | Systeme audio quatre haut-parleurs | Musique, films et appels |
| Audio spatial | Compatible Dolby Atmos | Experience audio immersive avec les contenus compatibles |
MacBook Air M2, M3 ou M4: quelle generation choisir ?
Le MacBook Air M2 reste une option equilibree pour la bureautique, les etudes et la mobilite. Les utilisateurs qui recherchent une generation plus recente ou davantage de stockage peuvent comparer le MacBook Air 13 M3 16Go 512Go et le MacBook Air 13 M4 16Go 256Go.
| Modele | Positionnement | Choix recommande |
|---|---|---|
| MacBook Air M2 16Go 256Go | Configuration equilibree | Travail quotidien, etudes et mobilite |
| MacBook Air M3 16Go 512Go | Generation plus recente et stockage superieur | Utilisateurs conservant davantage de fichiers localement |
| MacBook Air M4 16Go 256Go | Plateforme Apple plus recente | Utilisateurs recherchant une generation plus actuelle |
Accessoires compatibles avec le MacBook Air M2
Completez votre MacBook avec l’adaptateur Apple USB-C 70W pour la recharge rapide, l’adaptateur Multiport AV numerique USB-C pour ajouter des connexions, la Magic Mouse USB-C pour la navigation et les AirPods 4 avec reduction du bruit pour l’audio sans fil.
MacBook Air 13 (M2 16Go 256Go) – Argent chez Fullpix Maroc – DHS 12.999,00
Achetez le MacBook Air 13 M2 16Go 256Go chez Fullpix Maroc a DHS 12.999,00. Retrouvez egalement les finitions Gris sideral, Lumiere stellaire et Minuit. Livraison 24-48h a Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fes, Agadir, Meknes, Oujda et Tetouan, avec une garantie 1 an.
| Pourquoi Fullpix Maroc | Detail | Avantage |
|---|---|---|
| Produit officiel | 100% officiel Apple | Garantie 1 an constructeur incluse |
| Stock disponible | En stock a Tanger | Expedition immediate et livraison 24-48h au Maroc |
| Expertise | Equipe specialisee Apple et macOS | Conseils personnalises avant et apres achat |
| Prix TTC | DHS 12.999,00 | Prix transparent sans frais caches |
