iPad Pro 12,9 pouces ( M2 512Go Wi-Fi Cellular ) – Argent
L’iPad Pro 12.9 pouces d’Apple (6e generation) combine la puce M2, un ecran Liquid Retina XDR mini-LED de 12.9 pouces, 512Go de stockage et la 5G. Finition Argent, chargeur 20W inclus, enregistrement ProRes 4K. Disponible au meilleur prix chez Fullpix, Apple Premium Reseller a Tanger, avec livraison partout au Maroc.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Modele | Apple iPad Pro 12.9 pouces (6e generation), Wi-Fi + Cellular, finition Argent |
| Puce | Apple M2, CPU 8 coeurs, GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs |
| Memoire | 8Go de RAM |
| Stockage | 512Go |
| Ecran | Liquid Retina XDR mini-LED 12.9 pouces, 2732 x 2048 pixels, 264 ppp, ProMotion |
| Luminosite | 600 nits SDR, 1000 nits plein ecran XDR, 1600 nits en pointe (HDR) |
| Securite | Face ID |
| Appareils photo | Grand-angle 12 MP et ultra grand-angle 10 MP, scanner LiDAR |
| Video | 4K jusqu’a 60 i/s, ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s |
| Connectique | Thunderbolt / USB 4 (jusqu’a 40 Gbit/s), Smart Connector |
| Sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Cellulaire | 5G, Gigabit LTE, Nano-SIM et eSIM, GPS |
| Accessoires compatibles | Apple Pencil (2e generation), Apple Pencil (USB-C) |
| Autonomie | Jusqu’a 10 heures en Wi-Fi, 9 heures en cellulaire (selon Apple) |
| Poids | 684 g, 6.4 mm d’epaisseur |
| Dans la boite | iPad Pro, cable de charge USB-C (1 m), adaptateur secteur USB-C 20W |
| Garantie | 1 an constructeur Apple |
| Prix | DHS 17.899,00 |
DHS 17.899,00
En rupture de stock
En rupture de stock
En bref : l’iPad Pro 12.9 pouces (6e generation) 512Go est une tablette Apple de 684 g et 6.4 mm d’epaisseur avec puce M2 (CPU 8 coeurs, GPU 10 coeurs), 8Go de RAM, 512Go de stockage, ecran Liquid Retina XDR mini-LED ProMotion, Face ID et 5G. Il enregistre en ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s, est livre avec un chargeur 20W USB-C et offre jusqu’a 10 heures d’autonomie en Wi-Fi.
- Puce : Apple M2, CPU 8 coeurs (4 performance + 4 efficacite), GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs
- Memoire et stockage : 8Go de RAM, 512Go de stockage
- Ecran : Liquid Retina XDR mini-LED 12.9 pouces, 2732 x 2048 pixels, ProMotion, 1000 nits XDR, 1600 nits en pointe
- Photo et video : grand-angle 12 MP et ultra grand-angle 10 MP, LiDAR, video 4K, ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s
- Connexions : Thunderbolt / USB 4 (40 Gbit/s), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Nano-SIM et eSIM, GPS, Face ID
- Accessoires : Apple Pencil (2e generation) et Apple Pencil (USB-C) compatibles
- Dans la boite : iPad Pro, cable USB-C 1 m, adaptateur secteur USB-C 20W
- Garantie : 1 an constructeur Apple
Pourquoi choisir l’iPad Pro 12.9 pouces M2 512Go ?
L’iPad Pro 12.9 pouces 512Go est concu pour les createurs qui travaillent avec de gros fichiers : photos RAW, projets video ProRes 4K, bibliotheques de pinceaux et de plugins. Avec 512Go, il offre quatre fois plus d’espace que le modele 128Go, tout en gardant la 5G pour rester connecte partout.
| Avantage | Detail | Pour vous |
|---|---|---|
| Puce M2 | CPU 8 coeurs, GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs | Puissance pour la video, le dessin et les apps pro |
| 512Go de stockage | Quatre fois plus que le modele 128Go | Beaucoup de place pour projets, photos et videos |
| Ecran Liquid Retina XDR | Mini-LED, 2596 zones de gradation, contraste 1 000 000:1 | Noirs profonds et HDR eclatant |
| ProMotion | Taux de rafraichissement adaptatif | Fluidite pour l’Apple Pencil et le defilement |
| Thunderbolt / USB 4 | Jusqu’a 40 Gbit/s, ecran externe 6K | Disques rapides et poste de travail complet |
| 5G, Nano-SIM et eSIM | 5G, Gigabit LTE, GPS | Connexion partout, sans partage de connexion |
Performances de la puce Apple M2
La puce M2 associe un CPU de 8 coeurs (4 performance et 4 efficacite), un GPU de 10 coeurs et un Neural Engine de 16 coeurs, avec 100 Go/s de bande passante memoire. Le moteur media accelere le H.264, le HEVC, le ProRes et le ProRes RAW pour le montage video.
| Composant | Specification | Avantage |
|---|---|---|
| CPU | 8 coeurs (4 performance + 4 efficacite) | Puissance pour le multitache et les apps pro |
| GPU | 10 coeurs | Retouche, 3D et jeux fluides |
| Neural Engine | 16 coeurs | Fonctions d’apprentissage automatique sur l’appareil |
| Memoire | 8Go de RAM, 100 Go/s de bande passante | Fluidite avec plusieurs apps ouvertes |
| Stockage | 512Go | Espace pour apps, projets et medias |
| Batterie | 40.88 Wh, jusqu’a 10 heures en Wi-Fi | Mobilite toute la journee |
Ecran Liquid Retina XDR mini-LED 12.9 pouces
L’ecran Liquid Retina XDR de 12.9 pouces utilise un retroeclairage mini-LED avec 2596 zones de gradation. Il affiche 2732 x 2048 pixels (264 ppp), 1000 nits en plein ecran XDR et jusqu’a 1600 nits en pointe pour les contenus HDR. La technologie ProMotion, la gamme P3 et True Tone completent l’ensemble.
| Element | Specification | Utilisation |
|---|---|---|
| Taille et resolution | 12.9 pouces, 2732 x 2048 pixels, 264 ppp | Grand espace de travail net |
| Luminosite | 600 nits SDR, 1000 nits XDR, 1600 nits en pointe (HDR) | Photos et videos HDR realistes |
| Contraste | 1 000 000:1, 2596 zones de gradation | Noirs profonds et details dans les ombres |
| Fluidite | ProMotion | Trace du stylet plus reactif |
| Couleurs et revetement | Gamme P3, True Tone, antireflet, oleophobe | Rendu precis et moins de reflets |
| Apple Pencil | Pencil (2e generation), Pencil (USB-C), survol | Dessin et prise de notes |
Appareils photo, LiDAR, ProRes, audio et appels video
Le systeme photo arriere associe un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP, avec un scanner LiDAR et la video 4K. Avec 512Go, l’enregistrement ProRes monte jusqu’a 4K a 30 i/s. La camera TrueDepth avant ultra grand-angle de 12 MP gere Face ID et Center Stage. Quatre haut-parleurs et cinq micros de qualite studio completent l’ensemble.
| Element | Specification | Utilisation |
|---|---|---|
| Appareils photo arriere | Grand-angle 12 MP f/1,8, ultra grand-angle 10 MP f/2,4, zoom optique 2x | Photos, documents et videos |
| Video | 4K jusqu’a 60 i/s, ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s | Tournage et montage de qualite pro |
| LiDAR | Scanner LiDAR | Realite augmentee et mesures |
| Camera avant | 12 MP ultra grand-angle TrueDepth, Center Stage | FaceTime cadre et Face ID |
| Audio | 4 haut-parleurs, 5 micros de qualite studio | Musique, films, appels et enregistrements |
Connectique Thunderbolt, 5G et eSIM
Le port Thunderbolt / USB 4 atteint 40 Gbit/s pour la charge, les disques externes, les accessoires et la sortie DisplayPort. Il pilote un ecran externe jusqu’a 6K a 60 Hz, par exemple un Apple Studio Display. Ce modele Wi-Fi + Cellular accepte une Nano-SIM et l’eSIM, avec la 5G et le GPS.
| Port ou fonction | Detail | Utilisation |
|---|---|---|
| Thunderbolt / USB 4 | Jusqu’a 40 Gbit/s, charge, DisplayPort | Disques rapides, accessoires, ecran externe |
| Ecran externe | Un ecran jusqu’a 6K a 60 Hz | Poste de travail avec ecran externe |
| Smart Connector | Connecteur magnetique pour accessoires | Clavier compatible |
| Sans fil | Wi-Fi 6E (jusqu’a 2.4 Gbit/s), Bluetooth 5.3 | Connexion rapide et accessoires sans fil |
| Cellulaire | 5G, Gigabit LTE, Nano-SIM et eSIM | Internet sans Wi-Fi, selon votre operateur |
| Localisation | GPS/GNSS, boussole numerique | Navigation et cartes |
iPad Pro 12.9, iPad Air ou iPad mini : lequel choisir ?
L’iPad Pro 12.9 pouces M2 vise la creation et le travail exigeant, avec son ecran XDR et son port Thunderbolt. L’iPad Air 13 pouces M3 offre un grand ecran a un prix plus doux. L’iPad mini 7 est le plus compact pour la lecture et la mobilite.
| Critere | iPad Pro 12.9 (M2) | iPad Air 13 (M3) | iPad mini 7 (A17 Pro) |
|---|---|---|---|
| Puce | M2, CPU 8 coeurs, GPU 10 coeurs | M3, CPU 8 coeurs, GPU 9 coeurs | A17 Pro, CPU 6 coeurs, GPU 5 coeurs |
| Ecran | 12.9 pouces mini-LED XDR, ProMotion | 13 pouces Liquid Retina, 600 nits | 8.3 pouces Liquid Retina, 500 nits |
| Securite | Face ID | Touch ID | Touch ID |
| Port | Thunderbolt / USB 4 (40 Gbit/s) | USB-C (10 Gbit/s) | USB-C (10 Gbit/s) |
| Poids | 682 g (Wi-Fi), 684 g (Cellular) | 616 g | 293 g (Wi-Fi), 297 g (Cellular) |
| Chargeur dans la boite | Oui, 20W USB-C | Non | Non |
| Usage ideal | Creation, video, dessin pro | Travail et creation | Lecture, notes, mobilite |
iPad Pro 512Go, 256Go ou 128Go : quelle capacite choisir ?
Le modele 512Go convient aux photographes, aux monteurs video et aux illustrateurs qui gardent leurs projets sur la tablette. Pour un usage plus leger, l’iPad Pro 12.9 pouces M2 256Go ou l’iPad Pro 12.9 pouces M2 128Go suffisent. Les versions 1To et 2To passent a 16Go de RAM pour les projets video lourds.
| Critere | 128Go | 256Go | 512Go (ce modele) | 1To ou 2To |
|---|---|---|---|---|
| Puce | M2 | M2 | M2 | M2 |
| RAM | 8Go | 8Go | 8Go | 16Go |
| ProRes | Jusqu’a 1080p a 30 i/s | Jusqu’a 4K a 30 i/s | Jusqu’a 4K a 30 i/s | Jusqu’a 4K a 30 i/s |
| Usage ideal | Documents, dessin, streaming | Photos, videos, apps pro | Gros projets photo et video | Projets video lourds |
Accessoires conseilles pour l’iPad Pro
L’iPad Pro se complete avec l’Apple Pencil (2e generation), qui se fixe et se recharge magnetiquement sur le bord de la tablette. Pour sauvegarder photos et videos, un SSD portable Samsung T7 de 1To se branche sur le port Thunderbolt / USB 4.
Questions frequentes sur l’iPad Pro 12.9 pouces M2 512Go
Que contient la boite de l’iPad Pro ? La boite contient l’iPad Pro, un cable de charge USB-C de 1 m et un adaptateur secteur USB-C 20W.
Quel Apple Pencil est compatible avec cet iPad Pro ? L’Apple Pencil (2e generation) et l’Apple Pencil (USB-C). L’Apple Pencil Pro n’est pas compatible. L’Apple Pencil est vendu separement.
Cet iPad Pro accepte-t-il une carte SIM ? Oui. Ce modele Wi-Fi + Cellular dispose d’un tiroir Nano-SIM et de l’eSIM. La disponibilite de la 5G et de l’eSIM depend de votre operateur.
Peut-on augmenter la RAM ou le stockage ? Non, pas apres l’achat. Les 8Go de RAM et les 512Go de stockage sont fixes. Pour plus d’espace, ajoutez un SSD externe en Thunderbolt / USB 4.
Quelle est l’autonomie de l’iPad Pro ? Apple annonce jusqu’a 10 heures d’autonomie en Wi-Fi et jusqu’a 9 heures via le reseau cellulaire.
Quelle est la garantie de l’iPad Pro ? Il beneficie de la garantie constructeur Apple d’un an chez Fullpix, Apple Premium Reseller.
Acheter l’iPad Pro 12.9 pouces 512Go au Maroc chez Fullpix
Commandez l’iPad Pro 12.9 pouces M2 512Go Wi-Fi Cellular Argent chez Fullpix, Apple Premium Reseller a Tanger, avec livraison a Casablanca, Rabat, Agadir et Marrakech.
| Pourquoi Fullpix | Detail | Avantage |
|---|---|---|
| Produit officiel | 100% officiel Apple | Garantie constructeur incluse |
| Expertise | Apple Premium Reseller a Tanger | Conseils avant et apres achat |
| Livraison | Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech | Reception rapide partout au Maroc |
| Prix | DHS 17.899,00 | Prix transparent sans frais caches |
Specifications : Apple, iPad Pro 12,9 pouces (6e generation), caracteristiques techniques. Mis a jour le 8 octobre 2026.
En rupture de stock
