iPad Pro 13 pouces ( M4 2To Wi-Fi Cellular ) – Noir Sidéral
L’iPad Pro 13 pouces M4 d’Apple combine la puce M4, 16Go de RAM, 2To de stockage, un ecran Ultra Retina XDR OLED tandem de 13 pouces et la 5G. Finition Noir sideral, seulement 5.1 mm d’epaisseur. Disponible au meilleur prix chez Fullpix, Apple Premium Reseller a Tanger, avec livraison partout au Maroc.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Modele | Apple iPad Pro 13 pouces (M4), Wi-Fi + Cellular, finition Noir sideral |
| Puce | Apple M4, CPU 10 coeurs, GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs |
| Memoire | 16Go de RAM |
| Stockage | 2To |
| Ecran | Ultra Retina XDR OLED tandem 13 pouces, 2752 x 2064 pixels, 264 ppp, ProMotion 10 a 120 Hz |
| Luminosite | 1000 nits SDR et plein ecran XDR, 1600 nits en pointe (HDR) |
| Securite | Face ID |
| Appareil photo | Grand-angle 12 MP, scanner LiDAR, video 4K |
| Connectique | Thunderbolt / USB 4 (jusqu’a 40 Gbit/s), Smart Connector |
| Sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Cellulaire | 5G, Gigabit LTE, eSIM uniquement, GPS |
| Accessoires compatibles | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Autonomie | Jusqu’a 10 heures en Wi-Fi, 9 heures en cellulaire (selon Apple) |
| Poids | 582 g, 5.1 mm d’epaisseur |
| Dans la boite | iPad Pro, cable de charge USB-C (1 m), chiffonnette (adaptateur secteur non inclus) |
| Garantie | 1 an constructeur Apple |
| Prix | DHS 33.999,00 |
DHS 33.999,00
En rupture de stock
En rupture de stock
En bref : l’iPad Pro 13 pouces (M4) 2To est une tablette Apple de 582 g et 5.1 mm d’epaisseur avec puce M4 (CPU 10 coeurs, GPU 10 coeurs), 16Go de RAM, 2To de stockage, ecran Ultra Retina XDR OLED tandem, Face ID et 5G par eSIM. Il est compatible Apple Pencil Pro et offre jusqu’a 10 heures d’autonomie en Wi-Fi.
- Puce : Apple M4, CPU 10 coeurs (4 performance + 6 efficacite), GPU 10 coeurs avec ray tracing, Neural Engine 16 coeurs
- Memoire et stockage : 16Go de RAM, 2To de stockage
- Ecran : Ultra Retina XDR OLED tandem 13 pouces, 2752 x 2064 pixels, ProMotion 120 Hz, 1000 nits, 1600 nits en pointe
- Photo et video : grand-angle 12 MP, LiDAR, video 4K, ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s
- Connexions : Thunderbolt / USB 4 (40 Gbit/s), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, eSIM, GPS, Face ID
- Accessoires : Apple Pencil Pro et Apple Pencil (USB-C) compatibles
- Dans la boite : iPad Pro, cable USB-C 1 m, chiffonnette (adaptateur secteur non inclus)
- Garantie : 1 an constructeur Apple
Pourquoi choisir l’iPad Pro 13 pouces M4 2To ?
L’iPad Pro 13 pouces M4 2To est la configuration maximale de la gamme, concue pour les monteurs video, les photographes, les artistes 3D et les professionnels qui gardent d’enormes bibliotheques de projets sur la tablette. Il associe 2To de stockage, 16Go de RAM et la 5G pour travailler partout.
| Avantage | Detail | Pour vous |
|---|---|---|
| Puce M4 | CPU 10 coeurs, GPU 10 coeurs avec ray tracing | Puissance pour la video, la 3D et les apps pro |
| 2To de stockage | Capacite maximale de la gamme | Projets ProRes, RAW et bibliotheques entieres |
| 16Go de RAM | Reserve aux modeles 1To et 2To | Fluidite avec de gros projets et plusieurs apps |
| Ecran Ultra Retina XDR | OLED tandem, contraste 2 000 000:1 | Noirs parfaits et HDR eclatant |
| Ultra fin | 5.1 mm, 582 g | Le plus fin des iPad, facile a transporter |
| 5G et eSIM | 5G, Gigabit LTE, GPS | Connexion partout, sans partage de connexion |
Performances de la puce Apple M4
Sur le modele 2To, la puce M4 associe un CPU de 10 coeurs (4 performance et 6 efficacite), un GPU de 10 coeurs avec ray tracing et un Neural Engine de 16 coeurs, avec 120 Go/s de bande passante memoire. Le moteur media accelere le H.264 8K, le HEVC, le ProRes et le ProRes RAW, et decode l’AV1. L’iPad Pro prend aussi en charge Apple Intelligence selon les langues et les regions.
| Composant | Specification | Avantage |
|---|---|---|
| CPU | 10 coeurs (4 performance + 6 efficacite) | Puissance pour le multitache et les apps pro |
| GPU | 10 coeurs, ray tracing materiel | 3D, retouche et jeux fluides |
| Neural Engine | 16 coeurs | Apple Intelligence et fonctions IA sur l’appareil |
| Memoire | 16Go de RAM, 120 Go/s de bande passante | Gros projets video et photo sans ralentissement |
| Stockage | 2To | Espace pour projets, bibliotheques et medias |
| Batterie | 38.99 Wh, jusqu’a 10 heures en Wi-Fi | Mobilite toute la journee |
Ecran Ultra Retina XDR OLED tandem 13 pouces
L’ecran Ultra Retina XDR utilise une technologie OLED tandem qui combine deux panneaux OLED. Il affiche 2752 x 2064 pixels (264 ppp), 1000 nits en SDR et en plein ecran XDR, et jusqu’a 1600 nits en pointe pour les contenus HDR, avec un contraste de 2 000 000:1. La technologie ProMotion ajuste le taux de rafraichissement de 10 a 120 Hz.
| Element | Specification | Utilisation |
|---|---|---|
| Taille et resolution | 13 pouces, 2752 x 2064 pixels, 264 ppp | Grand espace de travail net |
| Luminosite | 1000 nits SDR et XDR, 1600 nits en pointe (HDR) | Lisible meme en pleine lumiere |
| Contraste | 2 000 000:1, OLED tandem | Noirs profonds et details dans les ombres |
| Fluidite | ProMotion de 10 a 120 Hz | Trace du stylet plus reactif |
| Couleurs et revetement | Gamme P3, True Tone, antireflet, oleophobe | Rendu precis et moins de reflets |
| Verre nano-texture | Option sur les modeles 1To et 2To | Reflets reduits en pleine lumiere |
| Apple Pencil | Pencil Pro, Pencil (USB-C), survol | Dessin et prise de notes |
Appareil photo, LiDAR, ProRes, audio et appels video
L’appareil photo arriere grand-angle de 12 MP filme en 4K et se combine au scanner LiDAR. Avec 2To, l’enregistrement ProRes monte jusqu’a 4K a 30 i/s. La camera TrueDepth avant de 12 MP, placee sur le bord horizontal, gere Face ID et Center Stage. Quatre haut-parleurs et quatre micros de qualite studio completent l’ensemble.
| Element | Specification | Utilisation |
|---|---|---|
| Appareil photo arriere | Grand-angle 12 MP f/1,8, flash True Tone adaptatif | Photos, documents et videos |
| Video | 4K jusqu’a 60 i/s, ProRes jusqu’a 4K a 30 i/s | Tournage et montage de qualite pro |
| LiDAR | Scanner LiDAR | Realite augmentee et mesures |
| Camera avant | 12 MP TrueDepth horizontale, Center Stage | FaceTime cadre et Face ID |
| Audio | 4 haut-parleurs, 4 micros de qualite studio | Musique, films, appels et enregistrements |
Connectique Thunderbolt, 5G et eSIM
Le port Thunderbolt / USB 4 atteint 40 Gbit/s pour la charge, les disques externes, les accessoires et la sortie DisplayPort. Il pilote un ecran externe jusqu’a 6K a 60 Hz, par exemple un Apple Studio Display. Ce modele Wi-Fi + Cellular utilise uniquement l’eSIM et n’accepte pas de carte SIM physique.
| Port ou fonction | Detail | Utilisation |
|---|---|---|
| Thunderbolt / USB 4 | Jusqu’a 40 Gbit/s, charge, DisplayPort | Disques rapides, accessoires, ecran externe |
| Ecran externe | Un ecran jusqu’a 6K a 60 Hz | Poste de travail avec ecran externe |
| Smart Connector | Connecteur magnetique pour accessoires | Clavier compatible |
| Sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Connexion rapide et accessoires sans fil |
| Cellulaire | 5G, Gigabit LTE, eSIM uniquement | Internet sans Wi-Fi, selon votre operateur |
| Localisation | GPS/GNSS, boussole numerique | Navigation et cartes |
iPad Pro M4, iPad Air ou iPad mini : lequel choisir ?
L’iPad Pro 13 pouces M4 vise les professionnels, avec son ecran OLED et son port Thunderbolt. L’iPad Air 13 pouces M3 offre un grand ecran a un prix plus doux. L’iPad mini 7 est le plus compact pour la lecture et la mobilite.
| Critere | iPad Pro 13 (M4) | iPad Air 13 (M3) | iPad mini 7 (A17 Pro) |
|---|---|---|---|
| Puce | M4, CPU 10 coeurs (2To), GPU 10 coeurs | M3, CPU 8 coeurs, GPU 9 coeurs | A17 Pro, CPU 6 coeurs, GPU 5 coeurs |
| Ecran | 13 pouces OLED tandem, 1000 nits, ProMotion | 13 pouces Liquid Retina, 600 nits | 8.3 pouces Liquid Retina, 500 nits |
| Securite | Face ID | Touch ID | Touch ID |
| Port | Thunderbolt / USB 4 (40 Gbit/s) | USB-C (10 Gbit/s) | USB-C (10 Gbit/s) |
| Poids | 579 g (Wi-Fi), 582 g (Cellular) | 616 g | 293 g (Wi-Fi), 297 g (Cellular) |
| Apple Pencil | Pencil Pro et USB-C | Pencil Pro et USB-C | Pencil Pro et USB-C |
| Usage ideal | Creation, video, dessin pro | Travail et creation | Lecture, notes, mobilite |
iPad Pro M4 : 2To ou 1To, quelle capacite choisir ?
Le modele 2To s’adresse aux professionnels qui stockent de tres gros projets video, photo RAW et 3D directement sur la tablette. Si vos besoins sont plus moderes, l’iPad Pro 13 pouces M4 1To offre les memes 16Go de RAM et le meme CPU 10 coeurs. Pour le dessin et un usage quotidien, l’iPad Pro 13 pouces M4 256Go suffit.
| Critere | 256Go ou 512Go | 1To | 2To (ce modele) |
|---|---|---|---|
| CPU | 9 coeurs | 10 coeurs | 10 coeurs |
| RAM | 8Go | 16Go | 16Go |
| ProRes | 256Go : 1080p a 30 i/s, 512Go : 4K a 30 i/s | Jusqu’a 4K a 30 i/s | Jusqu’a 4K a 30 i/s |
| Verre nano-texture | Non | En option | En option |
| Usage ideal | Dessin, photo, usage quotidien | Projets video et 3D lourds | Productions tres volumineuses |
Accessoires conseilles pour l’iPad Pro
L’iPad Pro se complete avec l’Apple Pencil Pro pour dessiner et prendre des notes. Comme l’adaptateur secteur n’est pas inclus, prevoyez un chargeur USB-C. Pour sauvegarder photos et videos, un SSD portable Samsung T7 de 1To se branche sur le port Thunderbolt / USB 4.
Questions frequentes sur l’iPad Pro 13 pouces M4 2To
Que contient la boite de l’iPad Pro M4 ? La boite contient l’iPad Pro, un cable de charge USB-C de 1 m et une chiffonnette. L’adaptateur secteur n’est pas inclus.
Quel Apple Pencil est compatible avec cet iPad Pro ? L’Apple Pencil Pro et l’Apple Pencil (USB-C). L’Apple Pencil (2e generation) n’est pas compatible. L’Apple Pencil est vendu separement.
Cet iPad Pro accepte-t-il une carte SIM ? Non. Ce modele Wi-Fi + Cellular utilise uniquement l’eSIM et n’est pas compatible avec les cartes SIM physiques. La disponibilite de l’eSIM depend de votre operateur.
Peut-on augmenter la RAM ou le stockage ? Non, pas apres l’achat. Les 16Go de RAM et les 2To de stockage sont fixes. Pour plus d’espace, ajoutez un SSD externe en Thunderbolt / USB 4.
Quelle est l’autonomie de l’iPad Pro M4 ? Apple annonce jusqu’a 10 heures d’autonomie en Wi-Fi et jusqu’a 9 heures via le reseau cellulaire.
Quelle est la garantie de l’iPad Pro ? Il beneficie de la garantie constructeur Apple d’un an chez Fullpix, Apple Premium Reseller.
Acheter l’iPad Pro 13 pouces M4 2To au Maroc chez Fullpix
Commandez l’iPad Pro 13 pouces M4 2To Wi-Fi Cellular Noir sideral chez Fullpix, Apple Premium Reseller a Tanger, avec livraison a Casablanca, Rabat, Agadir et Marrakech.
| Pourquoi Fullpix | Detail | Avantage |
|---|---|---|
| Produit officiel | 100% officiel Apple | Garantie constructeur incluse |
| Expertise | Apple Premium Reseller a Tanger | Conseils avant et apres achat |
| Livraison | Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech | Reception rapide partout au Maroc |
| Prix | DHS 33.999,00 | Prix transparent sans frais caches |
Specifications : Apple, iPad Pro 13 pouces (M4), caracteristiques techniques. Mis a jour le 8 octobre 2026.
En rupture de stock
